<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>De Loos Monitoring</title>
	<link>http://deloos.net</link>
	<description>site van De Loos Monitoring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 15:49:28 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>oordelen en kaarten</title>
		<description><![CDATA[De onderwijsinspectie toont via haar site diverse kaarten, oordelen en toezichtarrangementen van scholen. Hier wordt geprobeerd inzicht te geven in de verschillende pagina's.]]></description>
		<link>http://deloos.net/oordelen-en-kaarten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Onderwijsdata</title>
		<description><![CDATA[Vanaf oktober 2011 is er de DUO-website in de lucht: Open Onderwijsdata. De pagina bevat links naar en toelichtingen op beschikbare onderwijsdata.]]></description>
		<link>http://deloos.net/open-onderwijsdata/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ouderindicatoren</title>
		<description><![CDATA[De Loos Monitoring heeft kwaliteitsindicatoren ontworpen en berekend, speciaal gericht op ouders. Deze ouderindicatoren zijn bedoeld om bestaande kwaliteitsprofielen van scholen te verbreden; voor een meer valide schoolprofiel. Ouderindicatoren helpen ouders bij hun schoolkeuze en wijzen hen op welke wijze zij kunnen bijdragen aan de onderwijskwaliteit aan hun kinderen.]]></description>
		<link>http://deloos.net/ouderindicatoren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>benutten van beleidsinformatie uit BRON</title>
		<description><![CDATA[De Loos Monitoring heeft op verzoek van Ingrado geconcretiseerd op welke wijze BRON-informatie dient te worden ingezet ter versterking van de RMC-regie. De Loos Monitoring heeft de opsomming geïllustreerd met sprekende voorbeelden.]]></description>
		<link>http://deloos.net/benutten-van-beleidsinformatie-uit-bron/</link>
			</item>
	<item>
		<title>omzetting prestatieniveaus -&gt; niveauwaarden</title>
		<description><![CDATA[De centrale indicatoren van de leerwinst-methode kunnen nu ook worden uitgedrukt in niveauwaarde. Al eerder waren omzettingen naar percentielen en naar een IQ-schaal mogelijk.]]></description>
		<link>http://deloos.net/prestatieniveaus-in-percentielen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>indicatoren integratie</title>
		<description><![CDATA[Onderzoekers moeten hand in eigen boezem steken; zij hebben met slechte indicatoren mede bijgedragen aan het zwart-wit denken. De Loos Monitoring heeft integratie-indicatoren ontwikkelt die een reëler beeld schetst van wijken, scholen en groepen.
De nieuwe integratie-indicatoren tonen de diverse aspecten van integratie (spreiding, verdeling, diversiteit) in het primair en voortgezet onderwijs.]]></description>
		<link>http://deloos.net/indicatoren-integratie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>schoolloopbaan &amp; inschrijvingen</title>
		<description><![CDATA[Sinds maart 2009 is De Loos Monitoring doende BRON te ontsluiten voor beleidsmatige gebruik van de beschikbare gegevens. De nieuwste ontwikkelingen betreffen de ontsluiting van schoolloopbanen en belangrijke revisie van de kubus inschrijving.
]]></description>
		<link>http://deloos.net/schoolloopbaan-inschrijvingen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>kubussen datamart Onderwijs 2011</title>
		<description><![CDATA[De datamart onderwijs is per 1 juli 2011 geactualiseerd. Via deze site stelt De Loos Monitoring u de datamart onderwijs ter beschikking. Het bevat informatiekubussen met gegevens die het ministerie OCW en de onderwijsinspectie ter beschikking stellen. De kubussen bevatten onderwijsgegevens vanaf 1995/1996.]]></description>
		<link>http://deloos.net/kubussen-datamart-onderwijs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>succes in mbo</title>
		<description><![CDATA[begin 2011 heeft De Loos Monitoring gerapporteerd over de successen in het mbo. Behandeld zijn de keuzes bij de instroom, de trajecten, het voortijdig schoolverlaten en extern rendement van het voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.]]></description>
		<link>http://deloos.net/succes-in-mbo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rotterdams onderwijsverslag 2011</title>
		<description><![CDATA[Het Rotterdams onderwijsverslag beoogt jaarlijks in één oogopslag te tonen waar sterke punten, zwakke punten en aandachtsgebieden liggen in het Rotterdamse onderwijsveld. 
]]></description>
		<link>http://deloos.net/rotterdams-onderwijsverslag/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

